Fe 1s
| name | Fe Sheet | unit |
| sample shape | Sheet | |
| orbit | Fe 1s | |
| source | Ga Ka | |
| source energy | 9251.74 | eV |
| pass energy | 200 | |
| start energy (kinetic) | 2121.74 | eV |
| end energy (kinetic) | 2151.74 | eV |
| start energy (binding) | 7096.3 | eV |
| end energy (binding) | 7126.3 | eV |
| energy step | 0.2 | eV |
| dwell / point | 0.5 | sec |
| number of sweep | 10 | sweep |
| mode | Swept | |
| total measurement time | 19.9167 | min |
| entrance slit | 0.5 | mm |
| lens mode | Transmission | |
| data points | 151 | |
| take off angle | 88 | |
| neutralize | ||
| comment |