測定可能元素
| H | He | ||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Ti | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo |
| La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Em | Md | No | Lr |
| 測定可能範囲凡例 | |
|---|---|
| 最外殻準位~1sまで測定可能 | |
| 最外殻準位~2sまで測定可能 | |
| 最外殻準位~3sまで測定可能 | |
装置仕様
装置仕様
| システム | ScientaOmicron社 HAXPES-Lab |
|---|---|
| アナライザ | ScientaOmicron社 EW4000 |
| X線源 | excillum社 MetalJet D2+ (Ga) ScientaOmicron社 XM1000 MKII(モノクロAl) |
| 中和銃 | PREVAC社 FS40A1 |
| スパッタ | Ionoptika社 GCIB-10S (Arガスクラスターイオン銃) |
装置性能
| X線エネルギー | Ga (9251.74 eV) モノクロAl (1486.6 eV) |
|---|---|
| エネルギー分解能 | ~500 meV (Ga) ~300 meV (Al) |
| X線スポットサイズ | 30 μm(V) × 45 μm(H) (カタログ値) |
| 空間分解能 | 0.3 mm(V) × 0.6 mm(H) |
| 測定範囲 | 0.3 mm(V) × 1.7 mm(H) |
付属機器
| 試料ホルダー | Cu製専用試料ホルダー | ![]() |
|---|---|---|
| トランスファーベッセル | 嫌気試料用のトランスファーベッセル 搭載数7個 |
![]() |
| 多試料用試料ホルダー | 多試料測定用の試料ホルダー 幅 10mm × 縦 100mm × 10面 |
![]() |
| イオン銃 | ロードロックチャンバーのイオン銃 Arスパッタによる前処理が可能 |
![]() |
| カーボンコーター | チャージアップ防止用にカーボンをコーティング可能 | ![]() |
| Osコーター | チャージアップ防止用にOsをコーティング可能 | ![]() |
| 簡易蒸着装置 | 真空加熱蒸着 | ![]() |
| 試料用デシケーター | 測定試料の一時保管用 |
付属設備
付属設備を使用する場合は利用申請時に事前申請が必要です。
| ユーザー滞在室 | 実験中のユーザー用滞在室 机、椅子、ロッカー、水道、ベッド(仮眠可能) |
|---|---|
| 化学実験室 | ドラフター、ヒーター、試料用冷蔵・冷凍庫、超音波洗浄機、ガラス器具 |






