Ge 3s
	 
| name | unit | Ge | 
| sample shape | wafer | |
| orbit | Ge 3s | |
| source | Ga Kα | |
| source energy | eV | 9251.74 | 
| pass energy | eV | 200 | 
| start energy (kinetic) | eV | 9055 | 
| end energy (kinetic) | eV | 9075 | 
| start energy (binding) | eV | 193.04 | 
| end energy (binding) | eV | 173.04 | 
| energy step | eV | 0.2 | 
| dwell / point | sec | 1 | 
| number of sweep | 20 | |
| mode | sweep | |
| total measurement time | min | 63.3 | 
| entrance slit | mm | 0.5 | 
| lens mode | transmission | |
| energy offset (work function) | 3.7 | |
| data points | 101 | |
| take off angle | deg | 88 | 
| neutralize | ||
| comment | 
