Ge 3p
	
| name | unit | Ge | 
| sample shape | wafer | |
| orbit | Ge 3p | |
| source | Ga Kα | |
| source energy | eV | 9251.74 | 
| pass energy | eV | 200 | 
| start energy (kinetic) | eV | 9114 | 
| end energy (kinetic) | eV | 9134 | 
| start energy (binding) | eV | 134.04 | 
| end energy (binding) | eV | 114.04 | 
| energy step | eV | 0.1 | 
| dwell / point | sec | 1 | 
| number of sweep | 15 | |
| mode | sweep | |
| total measurement time | min | 94.5 | 
| entrance slit | mm | 0.5 | 
| lens mode | transmission | |
| energy offset (work function) | 3.7 | |
| data points | 201 | |
| take off angle | deg | 88 | 
| neutralize | ||
| comment |